端子设计用于最高33kV的高压应用。
使用优质的电解无缝铜管制造。
优良的的电导率,韧性和机械强度。
加长的铜管增强了电气和机械性能。
没有检查孔,可防止水分进入压接接头并使这些端子适用于户外应用。
整体镀锡,镀层最小厚度为4μm,以避免氧化。
| ITEM. 型号 | Dimensions 尺寸(mm) | |||||
| ΦE | ΦD | Φd | W | B | L | |
| DIN6-5 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | 8.5 | 10 | 30.5 |
| DIN6-6 | 6.4 | 31.5 | ||||
| DIN6-8 | 8.4 | 13 | 34 | |||
| DIN10-5 | 5.3 | 6 | 4.5 | 19 | 34 | |
| DIN10-6 | 6.4 | 34.5 | ||||
| DIN10-8 | 8.4 | 13 | 37 | |||
| DIN10-10 | 10.5 | 15 | 39 | |||
| DIN16-6 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 13 | 20 | 43.5 |
| DIN16-8 | 8.4 | 46 | ||||
| DIN16-10 | 10.5 | 17 | 48 | |||
| DIN16-12 | 13 | 18 | 49 | |||
| DIN25-6 | 6.4 | 10 | 7 | 14 | 45.5 | |
| DIN25-8 | 8.4 | 16 | 48 | |||
| DIN25-10 | 10.5 | 17 | 50 | |||
| DIN25-12 | 13 | 19 | 51 | |||
| DIN35-6 | 6.4 | 12.5 | 8.2 | 17 | 49.5 | |
| DIN35-8 | 8.4 | 52 | ||||
| DIN35-10 | 10.5 | 19 | 54 | |||
| DIN35-12 | 13 | 21 | 55 | |||
| DIN35-14 | 15 | 56.5 | ||||
| DIN50-8 | 8.4 | 16.5 | 11.5 | 20 | 28 | 62 |
| DIN50-10 | 10.5 | 22 | 64 | |||
| DIN50-12 | 13 | 24 | 65 | |||
| DIN50-14 | 15 | 66.5 | ||||
| DIN50-16 | 17 | 28 | 68 | |||
| DIN70-8 | 8.4 | 19 | 13.5 | 24 | 65 | |
| DIN70-10 | 10.5 | 67 | ||||
| DIN70-12 | 13 | 68 | ||||
| DIN70-14 | 15 | 69.5 | ||||
| DIN70-16 | 17 | 30 | 71 | |||
| DIN95-8 | 8.4 | 19 | 13.5 | 28 | 35 | 77 |
| DIN95-10 | 10.5 | 77 | ||||
| DIN95-12 | 13 | 78 | ||||
| DIN95-14 | 15 | 79.5 | ||||
| DIN95-16 | 17 | 32 | 81 | |||
| DIN120-10 | 10.5 | 21 | 15.5 | 32 | 85 | |
| DIN120-12 | 13 | 86 | ||||
| DIN120-14 | 15 | 88 | ||||
| DIN120-16 | 17 | 89 | ||||
| DIN120-20 | 21 | 38 | 91 | |||
| DIN150-10 | 10.5 | 23.5 | 17 | 34 | 93 | |
| DIN150-12 | 13 | 94 | ||||
| DIN150-14 | 15 | 97 | ||||
| DIN150-16 | 17 | 97 | ||||
| DIN150-20 | 21 | 40 | 99 | |||
| DIN185-10 | 10.5 | 25.5 | 19 | 37 | 40 | 97 |
| DIN185-12 | 13 | 98 | ||||
| DIN185-14 | 15 | 101 | ||||
| DIN185-16 | 17 | 101 | ||||
| DIN185-20 | 21 | 40 | 103 | |||
| DIN240-12 | 13 | 29 | 21.5 | 42 | 108 | |
| DIN240-14 | 15 | 111 | ||||
| DIN240-16 | 17 | 111 | ||||
| DIN240-20 | 21 | 45 | 113 | |||
| DIN300-12 | 13 | 32 | 24.5 | 46 | 50 | 119 |
| DIN300-14 | 15 | 119 | ||||
| DIN300-16 | 17 | 119 | ||||
| DIN300-20 | 21 | 122 | ||||
| DIN400-14 | 15 | 38.5 | 27.5 | 55 | 70 | 140 |
| DIN400-16 | 17 | 140 | ||||
| DIN400-20 | 21 | 140 | ||||
| DIN500-16 | 17 | 42 | 31 | 60 | 150 | |
| DIN500-20 | 21 | 150 | ||||
| DIN625-16 | 17 | 44 | 34.5 | 64 | 80 | 160 |
| DIN625-20 | 21 | 160 | ||||
| DIN800-16 | 17 | 52 | 40 | 75 | 100 | 195 |
| DIN800-20 | 21 | 195 | ||||
| DIN1000-16 | 17 | 58 | 44 | 85 | 195 | |
| DIN1000-20 | 21 | 195 | ||||

